Сведения о количестве обучающихся по классам и наличии вакантных мест для приема по состоянию на 02.09.2024 года
Класс | Кол-во обучающих | Кол-во вакантных мест | Бюджетные ассигнования |
Основная образовательная программа начального общего образования |
| ||
1а | 16 | 9 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
1б (Кор.) | 4 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
2а | 23 | 2 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
3а | 31 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
4а | 21 | 4 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
Основная образовательная программа основного общего образования |
| ||
5а | 30 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
6а | 17 | 8 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
6б | 18 | 7 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
7а | 25 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
8а | 22 | 3 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
9а | 19 | 6 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
9б | 14 | 11 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
Образовательная программа среднего общего образования |
| ||
10 | 11 | 14 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
11 | 9 | 16 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |